| 对外经济 | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 2 | -71.4 |
| 合同总投资额(万美元) | 892 | 5983 | -80.1 |
| 合同外资额(万美元) | 621 | 4558 | -68.9 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 4200 | 23390 | 57.5 |
| #外商直接投资 | 4200 | 23390 | 60.6 |
| #亚洲 | 3850 | 18780 | 62.1 |
| #香港 | 850 | 15776 | 57.2 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 4 | -87.9 |
| 欧洲 | 350 | 350 | 12.2 |
| #欧盟 | 350 | 350 | 12.2 |
| 北美洲 | ― | 2180 | 45.3 |
| # 美国 | ― | 2180 | 45.3 |
| 大洋洲 | 2080 | 2080 | 2.5倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 335104 | 937062 | 51.1 |
| #省 外 | 290358 | 847445 | 52.3 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-5月对外贸易
发布时间:2012-06-17 发布机构: