| 财政 | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 166927 | 786945 | 2.1 |
| 中央税收收入 | 64165 | 290457 | -1.6 |
| 省级税收收入 | 18128 | 91174 | 2.8 |
| 地方一般预算收入 | 84634 | 405314 | 4.8 |
| 2. 财政支出(万元) | |||
| #一般预算支出 | 112326 | 534320 | -10.7 |
| #一般公共服务 | 12287 | 60056 | 11.9 |
| 公共安全 | 6017 | 28808 | 3.7 |
| 教育 | 22328 | 125992 | 39.9 |
| 科学技术 | 720 | 1580 | -4.4 |
| 文化体育与传媒 | 1529 | 4734 | 18.1 |
| 社会保障和就业 | 6313 | 63740 | -3.7 |
| 医疗卫生 | 5835 | 40307 | -22.2 |
| 节能环保 | 1276 | 10353 | -41.0 |
| 城乡社区事务 | 9463 | 43889 | -15.7 |
| 农林水事务 | 9210 | 28911 | -40.5 |
| 交通运输 | 4000 | 36723 | -45.2 |
1-5月财政
发布时间:2012-06-17 发布机构: