| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.1 | 104.0 |
| # 城市 | 103.2 | 104.1 |
| 农村 | 102.5 | 103.3 |
| (1)食品 | 106.4 | 108.1 |
| # 粮食 | 99.7 | 101.7 |
| 肉禽及其制品 | 103.4 | 113.5 |
| 蛋 | 91.9 | 93.4 |
| 菜 | 127.4 | 120.6 |
| (2)烟酒 | 105.3 | 106.1 |
| (3)衣着 | 102.2 | 102.9 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.2 | 102.6 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.6 | 102.5 |
| (6)交通和通信 | 101.0 | 101.8 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.7 | 101.1 |
| (8)居住 | 100.0 | 101.0 |
1-5月居民消费价格
发布时间:2012-06-17 发布机构: