| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 380 | |
| 2.工业总产值(万元) | 7141477 | 9.1 |
| # 大中型工业 | 5738054 | 10.8 |
| 3.工业销售产值(万元) | 7043336 | 10.2 |
| # 出口产品交货值 | 662246 | -0.4 |
| 4.工业增加值(万元) | 1669345 | 11.1 |
| (1)轻工业 | 202144 | 5.4 |
| (2)重工业 | 1467201 | 11.9 |
| #大中型企业 | 1359596 | 12.7 |
| 国有控股企业 | 584636 | 12.9 |
| #股份制企业 | 979934 | 11.7 |
| 外商及港澳台企业 |
553101 | 12.1 |
| #农副食品加工业 | 109310 | -1.0 |
| 非金属矿物制品业 | 78090 | 0.2 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 520729 | 26.3 |
| 汽车制造业 | 138137 | 75.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 82497 | -18.2 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.6 | 0.9 |
1-6月规模以上工业生产
发布时间:2012-08-03 发布机构: