| 国 内 贸 易(季报) | |||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1022022 | 1991464 | 15.0 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 857139 | 1635672 | 15.7 |
| #城区 | 701535 | 1328772 | 15.8 |
| 乡村 | 164883 | 355792 | 11.8 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3077519 | 6058643 | 10.3 |
| 批发业 | 2120654 | 4209158 | 8.4 |
| 零售业 | 956865 | 1849485 | 15.0 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 161767 | 289127 | 18.8 |
| 住宿业 | 28310 | 47183 | 12.6 |
| 餐饮业 | 133457 | 241944 | 20.1 |
1-6月国内贸易
发布时间:2012-08-03 发布机构: