政府信息公开

1-6月对外经济

发布时间:2012-08-03       发布机构:
对外经济
       
指  标 6月 1-6月 累计比
上年同期±%
1.新批三资项目       
  项目数(个) 2 4 -50.0
  合同总投资额(万美元) 17451 23434 -67.1
  合同外资额(万美元) 2476 7034 -67.6
2.实际利用外资额(万美元) 13140 36530 0.9
    #外商直接投资 13140 36530 1.7
             #亚洲 12120 30900 14.7
                 #香港 12120 27896 9.8
                   日本 ― ― ―
                   韩国 ― 4 -87.9
               欧洲 20 370 18.6
                  #欧盟 20 370 18.6
              北美洲 1000 3180 -57.6
                 # 美国 1000 3180 -57.6
              大洋洲 ― 2080 2.5倍
                 #澳大利亚 ― ― ―
3.引进内资(市外,万元)) 364731 1301793  60.3
    #省  外 330038 1177483 59.4
注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。