| 生 产 总 值 | ||
| (季报) | ||
| 指标 | 1-3月 | 累计比上年 同期±% |
| 生产总值(亿元) | 207.20 | 9.0 |
| 第一产业增加值 | 17.33 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 90.93 | 11.0 |
| 工业 | 85.44 | 11.2 |
| 建筑业 | 5.49 | 7.2 |
| 第三产业增加值 | 98.94 | 8.0 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 22.07 | 10.1 |
| 批发和零售业 | 20.76 | 5.6 |
| 住宿和餐饮业 | 5.54 | 8.3 |
| 金融业 | 9.36 | 8.9 |
| 房地产业 | 8.28 | 2.1 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 3.10 | 7.6 |
| 租赁和商务服务业 | 2.51 | 10.0 |
| 居民服务和其他服务业 | 2.76 | 11.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.86 | 12.9 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1.11 | 0.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.19 | 0.1 |
| 教育 | 7.89 | 4.5 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 3.23 | 7.0 |
| 公共管理和社会组织 | 10.26 | 16.4 |
1-3月生产总值
发布时间:2012-04-26 发布机构: