| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 380 | |
| 2.工业总产值(万元) | 3309593 | 13.9 |
| # 大中型工业 | 2598734 | 10.9 |
| 3.工业销售产值(万元) | 3120981 | 11.0 |
| # 出口产品交货值 | 253992 | -19.7 |
| 4.工业增加值(万元) | 747947 | 11.9 |
| (1)轻工业 | 112340 | 19.9 |
| (2)重工业 | 635606 | 10.7 |
| #大中型企业 | 593749 | 9.3 |
| 国有控股企业 | 261751 | 6.8 |
| #股份制企业 | 421325 | 9.9 |
| 外商及港澳台企业 |
256023 | 15.4 |
| #农副食品加工业 | 70736 | 19.1 |
| 非金属矿物制品业 | 38660 | 1.2 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 205821 | 28.9 |
| 汽车制造业 | 46651 | 49.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 39837 | -11.7 |
| 5.工业产品产销率(%) | 94.3 | -2.5 |
1-3月规模以上工业生产
发布时间:2012-04-26 发布机构: