| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 764528 | 1.8 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 188360 | -38.3 | |
| 非国有投资 | 576168 | 29.3 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 5775 | -33.1 | |
| 第二产业投资 | 224557 | 16.7 | |
| #工业 | 222794 | 22.2 | |
| 第三产业投资 | 534196 | -2.9 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 561194 | -5.8 | |
| 城镇项目 | 462119 | -10.0 | |
| 农村非农户 | 99075 | 20.8 | |
| 房地产开发投资 | 203334 | 31.0 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 15598398 | 65.2 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 16667 | -97.4 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 323521 | -12.5 | |
1-3月固定资产投资
发布时间:2012-04-26 发布机构: