| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1季度 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 969442 | 15.4 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 778533 | 15.1 |
| #城区 | 627237 | 16.3 |
| 乡村 | 190909 | 16.6 |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 2986124 | 15.2 |
| 批发业 | 2093504 | 15.0 |
| 零售业 | 892620 | 15.8 |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 127360 | 18.0 |
| 住宿业 | 18873 | 7.3 |
| 餐饮业 | 108488 | 20.1 |
1-3月国内贸易
发布时间:2012-04-26 发布机构: