| 对外经济 | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 1 | -66.7 |
| 合同总投资额(万美元) | ― | 392 | -96.7 |
| 合同外资额(万美元) | ― | 20 | -99.6 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 8252 | 17110 | 97.5 |
| #外商直接投资 | 8252 | 17110 | 1.0倍 |
| #亚洲 | 6072 | 14930 | 1.3倍 |
| #香港 | 6068 | 14926 | 1.8倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | 4 | 4 | ― |
| 欧洲 | ― | ― | ― |
| #欧盟 | ― | ― | ― |
| 北美洲 | 2180 | 2180 | 45.3 |
| # 美国 | 2180 | 2180 | 45.3 |
| 大洋洲 | ― | ― | ― |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 172491 | 313942 | 30.7 |
| #省 外 | 157339 | 291818 | 33.7 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-3月对外经济
发布时间:2012-04-26 发布机构: