| 财政 | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 132289 | 484449 | 8.0 |
| 中央税收收入 | 39332 | 170450 | 0.1 |
| 省级税收收入 | 9021 | 51408 | 9.8 |
| 全市一般预算收入 | 83936 | 262591 | 13.4 |
| 2. 财政支出(万元) | 147543 | 337443 | 10.7 |
| #一般预算支出 | 116583 | 238676 | 31.9 |
| #一般公共服务 | 14563 | 32941 | 38.8 |
| 公共安全 | 7544 | 15946 | 21.4 |
| 教育 | 26834 | 63330 | 36.0 |
| 科学技术 | 239 | 647 | 53.3 |
| 文化体育与传媒 | 964 | 1955 | 26.5 |
| 社会保障和就业 | 18025 | 31679 | 26.0 |
| 医疗卫生 | 11919 | 15845 | 33.2 |
| 节能环保 | 4869 | 5948 | 304.4 |
| 城乡社区事务 | 14294 | 27987 | 20.0 |
| 农林水事务 | 4346 | 9790 | 53.3 |
| 交通运输 | 2177 | 3037 | -27.9 |
1-3月财政
发布时间:2012-04-26 发布机构: