| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.9 | 104.5 |
| # 城市 | 104.0 | 104.6 |
| 农村 | 103.1 | 103.8 |
| (1)食品 | 107.5 | 109.0 |
| # 粮食 | 101.7 | 102.3 |
| 肉禽及其制品 | 113.2 | 119.0 |
| 蛋 | 94.8 | 93.2 |
| 菜 | 116.7 | 117.4 |
| (2)烟酒 | 106.1 | 106.7 |
| (3)衣着 | 102.6 | 103.6 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.1 | 102.9 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.2 | 102.4 |
| (6)交通和通信 | 102.1 | 102.1 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 103.2 | 101.0 |
| (8)居住 | 100.5 | 101.6 |
1-3月居民消费价格
发布时间:2012-04-26 发布机构: