| 价 格 (二) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | |
| 2.工业生产者出厂价格总指数 | 96.4 | 96.4 | |
| # 轻工业 | 98.5 | 97.5 | |
| 以农产品为原料 | 98.4 | 97.3 | |
| 以非农产品为原料 | 100.4 | 100.2 | |
| 重工业 | 95.7 | 96.0 | |
| 采 掘 | 83.3 | 84.0 | |
| 原 料 | 97.3 | 97.7 | |
| 加 工 | 95.8 | 96.1 | |
| # 生产资料 | 95.9 | 96.0 | |
| 采 掘 | 83.3 | 84.0 | |
| 原 料 | 97.3 | 97.7 | |
| 加 工 | 96.1 | 96.0 | |
| 生活资料 | 98.5 | 98.1 | |
| 食 品 | 98.2 | 97.7 | |
| 衣 着 | 103.4 | 104.2 | |
| 一般日用品 | 100.9 | 100.7 | |
| 耐用消费品 | 100.0 | 100.0 | |
1-3月工业生产者出厂价格
发布时间:2012-04-26 发布机构: