| 对外经济 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.进出口总额(万美元) | 434887 | 23.9 | |
| 出口总额 | 222194 | 17.9 | |
| 进口总额 | 212693 | 30.9 | |
| 2.新批合同 | |||
| 项目数(个) | 10 | -47.4 | |
| 合同总投资额(万美元) | 103581 | 50.1 | |
| 合同外资额(万美元) | 44767 | 1.1倍 | |
| 3.实际利用外资额(万美元) | 60195 | 21.1 | |
| #外商直接投资 | 59900 | 20.5 | |
| #亚洲 | 43629 | 59.5 | |
| #香港 | 35204 | 65.6 | |
| 日本 | ― | ― | |
| 韩国 | 60 | -82.1 | |
| 欧洲 | 312 | -72.1 | |
| #欧盟 | 312 | -69.1 | |
| 北美洲 | 8526 | -10.6 | |
| # 美国 | 7500 | -21.3 | |
| 大洋洲 | 3370 | -52.7 | |
| #澳大利亚 | 250 | ― | |
| 4.引进内资(市外,万元) | 1812613 | 66.6 | |
| #省外 | 1605420 | 76.9 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
2011年对外经济
发布时间:2012-02-07 发布机构: