| 财政 | ||||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 109176 | 1686863 | 20.2 | |
| 中央税收收入 | 43469 | 642379 | 18.9 | |
| 省级税收收入 | 7704 | 178045 | 24.3 | |
| 地方一般预算收入 | 58003 | 866439 | 20.3 | |
| 2. 财政支出(万元) | 281242 | 2411200 | 17.8 | |
| #一般预算支出 | 209150 | 1685927 | 24.3 | |
| #一般公共服务 | 61595 | 203448 | 27.1 | |
| 公共安全 | 16487 | 101415 | 14.9 | |
| 教育 | 36561 | 253851 | 17.7 | |
| 科学技术 | 326 | 10790 | 37.7 | |
| 文化体育与传媒 | 3028 | 20484 | 48.6 | |
| 社会保障和就业 | 25167 | 168754 | 24.1 | |
| 医疗卫生 | 17410 | 143224 | 32.1 | |
| 节能环保 | 2631 | 43681 | 3.6 | |
| 城乡社区事务 | 11619 | 125888 | -2.6 | |
| 农林水事务 | 25395 | 163293 | 28.9 | |
| 交通运输 | 8767 | 166905 | 1.5倍 | |
2011财政
发布时间:2012-02-07 发布机构: