| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 104.6 | 106.6 |
| # 城市 | 104.8 | 106.7 |
| 农村 | 103.0 | 106.1 |
| (1)食品 | 107.2 | 113.6 |
| # 粮食 | 103.5 | 113.7 |
| 肉禽及其制品 | 117.1 | 130.3 |
| 蛋 | 97.4 | 114.6 |
| 菜 | 99.1 | 99.7 |
| (2)烟酒 | 108.1 | 104.8 |
| (3)衣着 | 102.8 | 99.4 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 103.0 | 102.8 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.6 | 102.3 |
| (6)交通和通信 | 102.3 | 101.3 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 103.7 | 102.2 |
| (8)居住 | 103.7 | 108.0 |
2011年居民消费价格
发布时间:2012-02-07 发布机构: