| 交通运输、邮电 | |||
| 指 标 | 1月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2258 | -7.0 | |
| # 秦皇岛港 | 2188 | -8.2 | |
| # 出口量 | 2085 | -6.9 | |
| # 外贸出口 | 18 | -44.2 | |
| 2、集装箱(箱) | 22288 | -47.8 | |
| #出口 | 11961 | -39.2 | |
| 3、公路客运量(万人) | 188 | 10.6 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 366 | -2.9 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 43 | 18.2 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 21321 | 18.8 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 1966 | -17.5 | |
2012年1月交通运输邮电
发布时间:2012-03-31 发布机构: