| 外贸、外资、旅游 | |||
| 指 标 | 1月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.进出口总额(万美元) | 38137 | 10.4 | |
| 出口总额 | 19730 | 11.6 | |
| 进口总额 | 18407 | 9.2 | |
| 2.新批合同 | |||
| 项目数(个) | 1 | ― | |
| 合同总投资额(万美元) | 392 | ― | |
| 合同外资额(万美元) | 20 | ― | |
| 3.实际利用外资额(万美元) | 3060 | 69.5 | |
| #外商直接投资 | 3060 | 69.5 | |
| #亚洲 | 3060 | 1.0倍 | |
| #香港 | 3060 | 1.2倍 | |
| 日本 | ― | ― | |
| 韩国 | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | ― | |
| # 美国 | ― | ― | |
| 大洋州 | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | |
| 4.引进内资(市外,万元) | 60693 | 39.8 | |
| #省外 | 57281 | 65.6 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
2012年1月外经、外贸
发布时间:2012-03-31 发布机构: