| 财政 | |||
| 指 标 | 1月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 266243 | 8.6 | |
| 中央税收收入 | 95853 | 4.3 | |
| 省级税收收入 | 34341 | 12.0 | |
| 地方一般预算收入 | 136049 | 11.0 | |
| 2. 财政支出(万元) | 110944 | 20.8 | |
| #一般预算支出 | 62696 | 0.2 | |
| #一般公共服务 | 8569 | -14.3 | |
| 公共安全 | 3116 | -4.2 | |
| 教育 | 14194 | -15.5 | |
| 科学技术 | 150 | 13.6 | |
| 文化体育与传媒 | 316 | -26.5 | |
| 社会保障和就业 | 7419 | 11.1 | |
| 医疗卫生 | 1524 | -13.0 | |
| 节能环保 | 579 | 1.6倍 | |
| 城乡社区事务 | 5265 | -7.0 | |
| 农林水事务 | 3771 | 53.5 | |
| 交通运输 | 612 | -20.9 | |
2012年1月财政
发布时间:2012-03-31 发布机构: