| 价 格 | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 1月 | |
| 居民消费价格总指数 | 105.3 | |
| # 城市 | 105.4 | |
| 农村 | 104.4 | |
| (1)食品 | 111.4 | |
| #粮食 | 103.1 | |
| 肉禽及其制品 | 124.0 | |
| 蛋 | 95.2 | |
| 菜 | 123.4 | |
| (2)烟酒 | 108.4 | |
| (3)衣着 | 102.7 | |
| (4)家庭设备用品及维修服务 | 103.4 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.4 | |
| (6)交通和通讯 | 101.7 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.2 | |
| (8)居住 | 102.5 | |
2012年1月居民消费价格
发布时间:2012-03-31 发布机构: