| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 4889075 | 27.1 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 1272937 | 20.2 | |
| 非国有投资 | 3616138 | 29.7 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 124729 | 47.0 | |
| 第二产业投资 | 1538661 | 25.5 | |
| 第三产业投资 | 3225685 | 27.2 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 3650036 | 27.1 | |
| 城镇项目 | 2758352 | 17.9 | |
| 农村非农户 | 891684 | 67.7 | |
| 房地产开发投资 | 1239039 | 27.0 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 15304417 | 4.2 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1233739 | 96.4 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 2511885 | -3.2 | |
1-10月固定资产投资
发布时间:2011-11-28 发布机构: