| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 102831 | 1001615 | 20.6 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 102397 | 983833 | 22.0 |
| #城区 | 98127 | 942337 | 23.0 |
| 乡村 | 434 | 17781 | -25.9 |
| 按行业分组 | |||
| 批发业 | 19639 | 201494 | 33.0 |
| 零售业 | 77140 | 744334 | 17.6 |
| 住宿业 | 2865 | 27798 | 31.4 |
| 餐饮业 | 3187 | 27989 | 13.0 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 599398 | 5824104 | 35.1 |
| 批发业 | 521373 | 5070336 | 38.0 |
| 零售业 | 78025 | 753768 | 18.2 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 39742 | 436845 | 44.6 |
| 服装鞋帽类 | 14605 | 113643 | 17.7 |
| 化妆品类 | 1480 | 14224 | 7.8 |
| 金银珠宝类 | 3041 | 27828 | 35.2 |
| 日用品类 | 3116 | 35166 | 17.8 |
| 家用电器和音响器材类 | 8784 | 78922 | 14.6 |
| 中西药品类 | 3994 | 39081 | 14.6 |
| 通讯器材类 | 1107 | 8995 | 11.7 |
| 煤炭及制品类 | 244724 | 2372921 | 20.3 |
| 石油及制品类 | 151278 | 1478753 | 59.9 |
| 汽车类 | 28847 | 344880 | 3.0 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 8407 | 84911 | 18.1 |
| 住宿业 | 4911 | 53974 | 21.0 |
| 餐饮业 | 3496 | 30937 | 13.4 |
1-10月国内贸易
发布时间:2011-11-28 发布机构: