| 对外经济 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 10 | -37.5 |
| 合同总投资额(万美元) | 2308 | 88065 | 43.1 |
| 合同外资额(万美元) | 2308 | 35864 | 1.1倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 3928 | 52287 | 35.6 |
| #外商直接投资 | 3928 | 51992 | 34.8 |
| #亚洲 | 3908 | 42334 | 94.8 |
| #香港 | 2308 | 33909 | 1.1倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 60 | -82.1 |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | ― | 8526 | 23.0 |
| # 美国 | ― | 7500 | 8.2 |
| 大洋洲 | 20 | 620 | -91.3 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 166716 | 1430894 | 73.5 |
| #省 外 | 149701 | 1276221 | 86.4 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-10月对外经济
发布时间:2011-11-28 发布机构: