| 财政 | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 151543 | 1479670 | 24.8 |
| 中央税收收入 | 60350 | 563537 | 25.1 |
| 省级税收收入 | 22041 | 163491 | 28.7 |
| 地方一般预算收入 | 69152 | 752642 | 23.9 |
| 2. 财政支出(万元) | 303540 | 1912928 | 65.6 |
| #一般预算支出 | 272876 | 1363569 | 79.7 |
| #一般公共服务 | 19881 | 127043 | 33.7 |
| 公共安全 | 20043 | 77497 | 43.4 |
| 教育 | 46940 | 201977 | 35.2 |
| 科学技术 | 3206 | 9576 | 96.2 |
| 文化体育与传媒 | 5124 | 15295 | 90.9 |
| 社会保障和就业 | 31995 | 134279 | 52.8 |
| 医疗卫生 | 22605 | 114882 | 79.7 |
| 节能环保 | 10055 | 39429 | 44.9 |
| 城乡社区事务 | 12433 | 109212 | 26.3 |
| 农林水事务 | 36344 | 127132 | 1.7倍 |
| 交通运输 | 10728 | 152591 | 2.6倍 |
1-10月财政
发布时间:2011-11-28 发布机构: