| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 107.2 | 106.9 |
| # 城市 | 107.4 | 107.0 |
| 农村 | 105.9 | 106.7 |
| (1)食品 | 113.3 | 114.9 |
| # 粮食 | 112.6 | 115.4 |
| 肉禽及其制品 | 138.5 | 132.4 |
| 蛋 | 112.0 | 118.0 |
| 菜 | 88.8 | 102.1 |
| (2)烟酒 | 106.1 | 104.3 |
| (3)衣着 | 102.2 | 98.8 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 104.1 | 102.8 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.5 | 102.1 |
| (6)交通和通信 | 102.1 | 101.1 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 104.0 | 101.8 |
| (8)居住 | 107.7 | 108.6 |
1-10月居民消费价格
发布时间:2011-11-28 发布机构: