| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 385 | |
| 2.工业总产值(万元) | 12626476 | 26.8 |
| # 大中型工业 | 9317982 | 27.3 |
| 3.工业销售产值(万元) | 12348073 | 26.5 |
| # 出口产品交货值 | 1156289 | 30.5 |
| 4.工业增加值(万元) | 2951121 | 15.4 |
| (1)轻工业 | 446063 | 5.0 |
| (2)重工业 | 2505058 | 17.5 |
| #大中型企业 | 2150183 | 14.2 |
| 国有控股企业 | 865080 | 20.2 |
| #股份制企业 | 1626170 | 18.7 |
| 外商及港澳台企业 |
1042335 | 12.1 |
| #农副食品加工业 | 278692 | 2.5 |
| 非金属矿物制品业 | 191530 | 2.8 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 754731 | 24.1 |
| 交通运输设备制造业 | 413089 | 23.8 |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.8 | -0.3 |
1-11月规模以上工业生产
发布时间:2011-12-21 发布机构: