| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 95815 | 1097429 | 19.7 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 95126 | 1078959 | 21.3 |
| #城区 | 91078 | 1033415 | 22.3 |
| 乡村 | 689 | 18470 | -32.6 |
| 按行业分组 | |||
| 批发业 | 16281 | 217775 | 31.1 |
| 零售业 | 74435 | 818769 | 16.8 |
| 住宿业 | 2392 | 30191 | 30.2 |
| 餐饮业 | 2707 | 30696 | 14.5 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 747611 | 6571715 | 35.4 |
| 批发业 | 672240 | 5742577 | 38.4 |
| 零售业 | 75371 | 829138 | 17.4 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 38557 | 475402 | 40.3 |
| 服装鞋帽类 | 12408 | 126051 | 17.8 |
| 化妆品类 | 1661 | 15885 | 9.1 |
| 金银珠宝类 | 1831 | 29659 | 32.6 |
| 日用品类 | 3283 | 38448 | 16.9 |
| 家用电器和音响器材类 | 5839 | 84761 | 15.3 |
| 中西药品类 | 4295 | 43376 | 15.6 |
| 通讯器材类 | 880 | 9875 | 13.0 |
| 煤炭及制品类 | 359736 | 2732657 | 24.4 |
| 石油及制品类 | 182763 | 1661516 | 55.4 |
| 汽车类 | 33425 | 378305 | 1.9 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 7530 | 92442 | 18.3 |
| 住宿业 | 4465 | 58439 | 20.4 |
| 餐饮业 | 3065 | 34003 | 14.8 |
1-11月国内贸易
发布时间:2011-12-21 发布机构: