| 对外经济 | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 10 | -47.4 |
| 合同总投资额(万美元) | 12516 | 100581 | 45.8 |
| 合同外资额(万美元) | 8903 | 44767 | 1.1倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 4113 | 56400 | 30.9 |
| #外商直接投资 | 4113 | 56105 | 30.2 |
| #亚洲 | ― | 42334 | 79.8 |
| #香港 | ― | 33909 | 94.3 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | ― | 60 | -82.1 |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | ― | 8526 | 23.0 |
| # 美国 | ― | 7500 | 8.2 |
| 大洋洲 | 250 | 870 | -87.8 |
| #澳大利亚 | 250 | 250 | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 179793 | 1610678 | 77.3 |
| #省 外 | 155523 | 1431744 | 91.9 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-11月利用外资
发布时间:2011-12-21 发布机构: