| 财政 | ||||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 98017 | 1577687 | 22.7 | |
| 中央税收收入 | 35373 | 598910 | 20.0 | |
| 省级税收收入 | 6850 | 170341 | 25.4 | |
| 地方一般预算收入 | 55794 | 808436 | 24.2 | |
| 2. 财政支出(万元) | 217030 | 2129958 | 26.9 | |
| #一般预算支出 | 113208 | 1476777 | 26.7 | |
| #一般公共服务 | 14810 | 141853 | 5.4 | |
| 公共安全 | 7431 | 84928 | 8.9 | |
| 教育 | 15313 | 217290 | 12.7 | |
| 科学技术 | 888 | 10464 | 69.2 | |
| 文化体育与传媒 | 2161 | 17456 | 42.3 | |
| 社会保障和就业 | 9308 | 143587 | 12.4 | |
| 医疗卫生 | 10932 | 125814 | 32.9 | |
| 节能环保 | 1621 | 41050 | -6.8 | |
| 城乡社区事务 | 5057 | 114269 | -2.5 | |
| 农林水事务 | 10766 | 137898 | 27.4 | |
| 交通运输 | 5547 | 158138 | 1.5倍 | |
1-11月财政收支
发布时间:2011-12-21 发布机构: