| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 105.4 | 106.8 |
| # 城市 | 105.6 | 106.9 |
| 农村 | 103.8 | 106.4 |
| (1)食品 | 107.8 | 114.3 |
| # 粮食 | 108.5 | 114.8 |
| 肉禽及其制品 | 125.5 | 131.7 |
| 蛋 | 102.0 | 116.4 |
| 菜 | 76.6 | 99.7 |
| (2)烟酒 | 106.8 | 104.5 |
| (3)衣着 | 101.9 | 99.1 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 103.2 | 102.8 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.5 | 102.2 |
| (6)交通和通信 | 102.6 | 101.2 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 105.2 | 102.1 |
| (8)居住 | 106.1 | 108.4 |
1-11月居民消费价格
发布时间:2011-12-21 发布机构: