| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 384 | |
| 2.工业总产值(万元) | 7673923 | 27.3 |
| # 大中型工业 | 5775076 | 26.2 |
| 3.工业销售产值(万元) | 7524025 | 28.7 |
| # 出口产品交货值 | 759339 | 36.4 |
| 4.工业增加值(万元) | 1780586 | 15.1 |
| (1)轻工业 | 244273 | 1.1 |
| (2)重工业 | 1536313 | 17.8 |
| #大中型企业 | 1322517 | 12.1 |
| 国有控股企业 | 516848 | 17.5 |
| #股份制企业 | 1021121 | 24.0 |
| 外商及港澳台企业 |
588673 | 3.1 |
| #农副食品加工业 | 151965 | -4.4 |
| 非金属矿物制品业 | 112707 | 3.0 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 501565 | 30.0 |
| 交通运输设备制造业 | 225377 | 7.5 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.0 | 1.1 |
1-7月规模以上工业生产(一)
发布时间:2011-09-14 发布机构: