| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 99829 | 678408 | 22.3 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 97778 | 663984 | 23.9 |
| #城区 | 93686 | 635179 | 25.0 |
| 乡村 | 2050 | 14424 | -22.6 |
| 按行业分组 | |||
| 批发业 | 22479 | 136807 | 40.2 |
| 零售业 | 70045 | 505959 | 18.5 |
| 住宿业 | 3795 | 17714 | 32.5 |
| 餐饮业 | 3510 | 17927 | 8.6 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | |||
| 批发业 | 577663 | 3434077 | 41.7 |
| 零售业 | 70947 | 512355 | 19.1 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 50417 | 309120 | 56.7 |
| 服装鞋帽类 | 8754 | 76320 | 17.3 |
| 化妆品类 | 1153 | 9691 | 8.3 |
| 金银珠宝类 | 2148 | 19264 | 43.3 |
| 日用品类 | 3327 | 24104 | 14.8 |
| 家用电器和音响器材类 | 9274 | 53417 | 16.9 |
| 中西药品类 | 3633 | 25971 | 13.5 |
| 通讯器材类 | 243 | 5323 | 1.4 |
| 煤炭及制品类 | 282450 | 1605101 | 22.0 |
| 石油及制品类 | 145695 | 996733 | 61.6 |
| 汽车类 | 30567 | 236452 | 5.8 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | |||
| 住宿业 | 9236 | 32674 | 23.5 |
| 餐饮业 | 3988 | 19892 | 10.2 |
1-7月国内贸易
发布时间:2011-09-14 发布机构: