| 对外经济 | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 2 | 10 | -16.7 |
| 合同总投资额(万美元) | 7768 | 78931 | 93.4 |
| 合同外资额(万美元) | 8991 | 30670 | 2.1倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 3517 | 39733 | 47.8 |
| #外商直接投资 | 3517 | 39438 | 46.8 |
| #亚洲 | 3882 | 30826 | 1.3倍 |
| #香港 | 2205 | 27601 | 1.3倍 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | 27 | 60 | -78.6 |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | ― | 7500 | 66.0 |
| # 美国 | ― | 7500 | 66.0 |
| 大洋洲 | ― | 600 | -90.2 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 131422 | 943646 | 54.4 |
| #省 外 | 112292 | 850975 | 59.0 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-7月对外经济
发布时间:2011-09-14 发布机构: