| 财政 | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 185980 | 1080033 | 30.4 |
| 中央税收收入 | 76678 | 414153 | 30.5 |
| 省级税收收入 | 25731 | 123351 | 34.2 |
| 地方一般预算收入 | 83571 | 542529 | 29.6 |
| 2. 财政支出(万元) | 105133 | 1262528 | 1.1倍 |
| #一般预算支出 | 64496 | 822930 | 90.6 |
| #一般公共服务 | 10317 | 80826 | 31.8 |
| 公共安全 | 5366 | 40408 | 25.6 |
| 教育 | 11707 | 125384 | 32.5 |
| 科学技术 | 1028 | 3460 | 1.1倍 |
| 文化体育与传媒 | 1086 | 6868 | 66.8 |
| 社会保障和就业 | 6826 | 84917 | 53.0 |
| 医疗卫生 | 7069 | 70107 | 1.7倍 |
| 节能环保 | 709 | 20501 | 91.2 |
| 城乡社区事务 | 4395 | 76004 | 61.4 |
| 农林水事务 | 3941 | 75119 | 3.0倍 |
| 交通运输 | 3676 | 79427 | 2.2倍 |
1-7月财政
发布时间:2011-09-14 发布机构: