| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 108.6 | 106.6 |
| # 城市 | 108.6 | 106.6 |
| 农村 | 108.2 | 106.7 |
| (1)食品 | 119.7 | 114.9 |
| # 粮食 | 114.9 | 116.6 |
| 肉禽及其制品 | 144.3 | 130.0 |
| 蛋 | 121.9 | 120.1 |
| 菜 | 129.1 | 102.8 |
| (2)烟酒 | 104.8 | 103.7 |
| (3)衣着 | 98.7 | 97.8 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 103.5 | 102.4 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.7 | 101.5 |
| (6)交通和通信 | 101.5 | 100.6 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 102.0 | 101.2 |
| (8)居住 | 108.8 | 108.8 |
1-7月居民消费价格
发布时间:2011-09-14 发布机构: