| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 384 | — |
| 2.工业总产值(万元) | 8888810 | 26.7 |
| # 大中型工业 | 6637140 | 25.7 |
| 3.工业销售产值(万元) | 8716866 | 27.5 |
| # 出口产品交货值 | 858143 | 31.2 |
| 4.工业增加值(万元) | 2073303 | 14.7 |
| (1)轻工业 | 291120 | 2.8 |
| (2)重工业 | 1782183 | 16.9 |
| #大中型企业 | 1527120 | 12.1 |
| 国有控股企业 | 600021 | 17.3 |
| #股份制企业 | 1184702 | 22.4 |
| 外商及港澳台企业 |
689762 | 4.5 |
| #农副食品加工业 | 181183 | -2.0 |
| 非金属矿物制品业 | 132113 | 2.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 571987 | 28.6 |
| 交通运输设备制造业 | 262627 | 8.3 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.1 | 0.7 |
1-8月规模以上工业生产
发布时间:2011-09-20 发布机构: