| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 112490 | 790898 | 22.6 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 110696 | 774680 | 24.1 |
| #城区 | 106344 | 741523 | 25.2 |
| 乡村 | 1794 | 16218 | -21.3 |
| 按行业分组 | |||
| 批发业 | 25754 | 162561 | 39.1 |
| 零售业 | 78975 | 584934 | 18.9 |
| 住宿业 | 4047 | 21762 | 31.6 |
| 餐饮业 | 3714 | 21641 | 9.5 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 640027 | 4586460 | 37.5 |
| 批发业 | 559817 | 3993894 | 40.6 |
| 零售业 | 80210 | 592566 | 19.5 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 44438 | 353558 | 50.8 |
| 服装鞋帽类 | 10674 | 86994 | 17.5 |
| 化妆品类 | 1474 | 11165 | 5.5 |
| 金银珠宝类 | 3046 | 22310 | 41.2 |
| 日用品类 | 3828 | 27932 | 15.9 |
| 家用电器和音响器材类 | 7109 | 60527 | 16.3 |
| 中西药品类 | 4923 | 30894 | 13.7 |
| 通讯器材类 | 1419 | 6742 | 8.4 |
| 煤炭及制品类 | 272911 | 1878012 | 23.5 |
| 石油及制品类 | 163132 | 1159865 | 62.5 |
| 汽车类 | 42595 | 279047 | 3.8 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 14498 | 67063 | 17.5 |
| 住宿业 | 10321 | 42995 | 21.7 |
| 餐饮业 | 4177 | 24069 | 10.8 |
1-8月国内贸易
发布时间:2011-09-20 发布机构: