| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.企业个数(个) | 383 | |
| 2.工业总产值(万元) | 4047301 | 27.2 |
| # 大中型工业 | 3076849 | 25.1 |
| 3.工业销售产值(万元) | 3922938 | 26.9 |
| # 出口产品交货值 | 418185 | 58.6 |
| 4.工业增加值(万元) | 1008140 | 16.3 |
| (1)轻工业 | 135758 | -3.1 |
| (2)重工业 | 872381 | 19.9 |
| #大中型企业 | 749402 | 13.4 |
| 国有控股企业 | 326218 | 20.6 |
| #股份制企业 | 582483 | 22.1 |
| 外商及港澳台企业 |
326450 | 6.5 |
| #农副食品加工业 | 88484 | -8.9 |
| 非金属矿物制品业 | 71501 | 7.4 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 285961 | 24.1 |
| 交通运输设备制造业 | 144323 | 22.5 |
| 5.工业产品产销率(%) | 96.9 | -0.2 |
1-4月规模以上工业生产
发布时间:2011-05-26 发布机构: