| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 88288 | 379205 | 25.0 |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 86524 | 372039 | 26.2 |
| #城区 | 81541 | 354829 | 27.1 |
| 乡村 | 1764 | 7166 | -15.8 |
| 按行业分组 | |||
| 批发业 | 18493 | 76021 | 50.9 |
| 零售业 | 65482 | 285682 | 20.3 |
| 住宿业 | 2015 | 8374 | 23.1 |
| 餐饮业 | 2298 | 9129 | 6.8 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 582618 | 2102475 | 40.5 |
| 批发业 | 516119 | 1812987 | 44.2 |
| 零售业 | 66499 | 289488 | 21.3 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 38074 | 156973 | 31.4 |
| 服装鞋帽类 | 9098 | 47710 | 15.4 |
| 化妆品类 | 1167 | 5939 | 8.0 |
| 金银珠宝类 | 2030 | 11453 | 46.8 |
| 日用品类 | 3444 | 15128 | 14.8 |
| 家用电器和音响器材类 | 8242 | 28013 | 21.2 |
| 中西药品类 | 3594 | 14599 | 11.4 |
| 通讯器材类 | 757 | 3103 | 4.8 |
| 煤炭及制品类 | 212131 | 801242 | 27.1 |
| 石油及制品类 | 146876 | 595865 | 69.1 |
| 汽车类 | 33229 | 129824 | 14.3 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 6133 | 23406 | 13.1 |
| 住宿业 | 3573 | 13375 | 17.5 |
| 餐饮业 | 2560 | 10031 | 7.7 |
1-4月国内贸易
发布时间:2011-05-26 发布机构: