| 对外经济 | |||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比 上年同 期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | 3 | 6 | 20.0 |
| 合同总投资额(万美元) | 190 | 12078 | -49.6 |
| 合同外资额(万美元) | 134 | 4666 | -14.4 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 2540 | 11204 | -40.3 |
| #外商直接投资 | 2540 | 10910 | -41.8 |
| #亚洲 | 1367 | 7933 | -29.4 |
| #香港 | 1325 | 6621 | -36.4 |
| 日本 | ― | ― | ― |
| 韩国 | 16 | 16 | -76.5 |
| 欧洲 | 8 | 312 | -72.1 |
| #欧盟 | 8 | 312 | -69.1 |
| 北美洲 | ― | 1500 | 74倍 |
| # 美国 | ― | 1500 | 74倍 |
| 大洋洲 | 600 | 600 | -90.2 |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 192604 | 432817 | 60.8 |
| #省 外 | 180564 | 398786 | 74.6 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-4月对外经济
发布时间:2011-05-26 发布机构: