| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 384 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 5274635 | 26.6 | |
| # 大中型工业 | 4011126 | 25.3 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 5119065 | 27.1 | |
| # 出口产品交货值 | 531271 | 43.8 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1239438 | 16.2 | |
| (1)轻工业 | 164883 | -4.2 | |
| (2)重工业 | 1074554 | 20.2 | |
| #大中型企业 | 931251 | 12.3 | |
| 国有控股企业 | 370257 | 22.9 | |
| #股份制企业 | 707900 | 26.8 | |
| 外商及港澳台企业 |
409887 | 1.4 | |
| #农副食品加工业 | 104550 | -9.9 | |
| 非金属矿物制品业 | 78179 | 4.7 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 353109 | 26.1 | |
| 交通运输设备制造业 | 158781 | 14.4 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 97.1 | 0.5 | |
1-5月规模以上工业生产
发布时间:2011-06-14 发布机构: