| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 1881209 | 27.2 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 563023 | 34.6 | |
| 非国有投资 | 1318186 | 24.0 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 38658 | 12.1 | |
| 第二产业投资 | 535135 | 8.1 | |
| # 工 业 | 530380 | 8.0 | |
| 第三产业投资 | 1307416 | 37.4 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 1424363 | 25.3 | |
| 城镇项目 | 1136541 | 21.1 | |
| 农村非农户 | 287822 | 45.0 | |
| 房地产开发投资 | 456846 | 32.6 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 10762368 | -4.3 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 896497 | 106.7 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 909681 | -6.7 | |
| -5- | |||
1-5月固定资产投资
发布时间:2011-06-14 发布机构: