| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 7 | 持平 | |
| 合同总投资额(万美元) | 18000 | 30078 | -10.9 | |
| 合同外资额(万美元) | 9990 | 14656 | 1.1倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 3651 | 14855 | -39.5 | |
| #外商直接投资 | 3651 | 14561 | -40.7 | |
| #亚洲 | 3651 | 11584 | -4.8 | |
| #香港 | 3415 | 10036 | -9.0 | |
| 日本 | ― | ― | ― | |
| 韩国 | 17 | 33 | -68.3 | |
| 欧洲 | ― | 312 | -72.1 | |
| #欧盟 | ― | 312 | -69.1 | |
| 北美洲 | ― | 1500 | -66.8 | |
| # 美国 | ― | 1500 | -66.8 | |
| 大洋洲 | ― | 600 | -90.2 | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 187551 | 620368 | 76.9 | |
| #省 外 | 157731 | 556517 | 85.9 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-5月对外经济
发布时间:2011-06-14 发布机构: