| 指 标 | 1-10月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 619 | |
| 2.工业总产值(万元) | 9112916 | 23.3 |
| # 大中型工业 | 6646750 | 18.8 |
| # 新产品产值 | 582342 | 9.9 |
| 3.工业销售产值(万元) | 8931174 | 22.9 |
| # 出口产品交货值 | 831093 | 28.0 |
| 4.工业增加值(万元) | 2260221 | 18.1 |
| (1)轻工业 | 379272 | 7.3 |
| (2)重工业 | 1880949 | 20.4 |
| #大中型企业 | 1611494 | 16.9 |
| 国有控股企业 | 678859 | 14.6 |
| #股份制企业 | 1277010 | 17.1 |
| 外商及港澳台企业 |
784932 | 20.5 |
| #农副食品加工业 | 239235 | 4.6 |
| 非金属矿物制品业 | 209759 | 9.9 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 477588 | 8.9 |
| 交通运输设备制造业 | 342389 | 25.8 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.0 | -0.3 |
1-10月份规模以上工业生产
发布时间:2010-12-03 发布机构: