| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2672633 | 18.3 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 2231661 | 18.8 |
| #城区 | 1805153 | 18.3 |
| 乡村 | 440972 | 15.8 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 354470 | 22.1 |
| �限额以上企业 | 134172 | 29.8 |
| (2)零售业 | 2008030 | 17.3 |
| �限额以上企业 | 582419 | 19.1 |
| (3)住宿业 | 33274 | 14.4 |
| �限额以上企业 | 24845 | 14.1 |
| (4)餐饮业 | 276858 | 22.0 |
| �限额以上企业 | 16986 | 1.3 |
1-10月份国内贸易
发布时间:2010-12-03 发布机构: