| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.新批合同 | ||
| 项目数(个) | 16 | 23.1 |
| 合同总投资额(万美元) | 61542 | 59.6 |
| 合同外资额(万美元) | 16837 | -34.3 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 38573 | -4.3 |
| #外商直接投资 | 38564 | -4.3 |
| #亚洲 | 21734 | 1.4倍 |
| #香港 | 15786 | 88.0 |
| 日本 | ― | ― |
| 韩国 | 336 | -18.2 |
| 欧洲 | 1118 | -48.3 |
| #欧盟 | 1011 | -51.9 |
| 北美洲 | 6933 | -41.4 |
| # 美国 | 6933 | -41.4 |
| 大洋洲 | 7125 | 2.3倍 |
| #澳大利亚 | ― | ― |
| 3.引进内资(市外,万元) | 824625 | 19.7 |
| #省 外 | 684768 | 14.8 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||
1-10月份对外经济
发布时间:2010-12-03 发布机构: