| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1.财政 | |||
| 财政收入(万元) | 131378 | 1185345 | 21.6 |
| #地方一般预算收入 | 50185 | 607633 | 31.6 |
| 财政支出(万元) | 139823 | 1155334 | 56.2 |
| #一般预算支出 | 97545 | 758934 | 31.5 |
| 2.金融 | |||
| 金融机构本外币存款(万元) | 15174379 | ― | 比年初16.4 |
| #企事业单位存款 | 4929236 | ― | 比年初17.4 |
| 储蓄存款 | 8502518 | ― | 比年初13.9 |
| 金融机构本外币贷款(万元) | 9165836 | ― | 比年初15.0 |
| (1)短期贷款 | 3131177 | ― | 比年初26.6 |
| #个人消费贷款 | 44267 | ― | 比年初82.5 |
| (2)中长期贷款 | 5625023 | ― | 比年初17.0 |
| #个人消费贷款 | 1824881 | ― | 比年初32.3 |
1-10月份财政、金融
发布时间:2010-12-03 发布机构: