| 指 标 | 1-11月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 621 | — |
| 2.工业总产值(万元) | 10156759 | 22.8 |
| # 大中型工业 | 7343339 | 18.3 |
| # 新产品产值 | 644340 | 7.3 |
| 3.工业销售产值(万元) | 9961871 | 22.4 |
| # 出口产品交货值 | 907034 | 28.6 |
| 4.工业增加值(万元) | 2540982 | 17.7 |
| (1)轻工业 | 438028 | 6.6 |
| (2)重工业 | 2102954 | 20.1 |
| #大中型企业 | 1802034 | 15.6 |
| 国有控股企业 | 746387 | 14.9 |
| #股份制企业 | 1418798 | 18.3 |
| 外商及港澳台企业 |
897034 | 18.0 |
| #农副食品加工业 | 271725 | 4.8 |
| 非金属矿物制品业 | 235923 | 10.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 563562 | 9.4 |
| 交通运输设备制造业 | 370243 | 27.0 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.0 | -0.4 |
1-11月份规模以上工业生产
发布时间:2010-12-29 发布机构: