| 指 标 | 1-11月 | 累计比 上年 同期±% |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2976080 | 18.4 |
| 1.按销售地分组: | ||
| 城镇 | 2483310 | 19.0 |
| #城区 | 2006411 | 18.3 |
| 乡村 | 492770 | 15.5 |
| 2.按行业分组: | ||
| (1) 批发业 | 397407 | 22.9 |
| �限额以上企业 | 151213 | 32.1 |
| (2)零售业 | 2232734 | 17.1 |
| �限额以上企业 | 644038 | 18.7 |
| (3)住宿业 | 36674 | 14.0 |
| �限额以上企业 | 27197 | 14.1 |
| (4)餐饮业 | 309265 | 22.8 |
| �限额以上企业 | 18524 | 2.6 |
1-11月份国内贸易
发布时间:2010-12-29 发布机构: